HTYM808多功能全液壓鉆機(jī)水井潛孔鉆機(jī)
簡要描述:HTYM808多功能全液壓鉆機(jī)水井潛孔鉆機(jī)張家口市宣化騰達(dá)鉆孔機(jī)械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。垂直孔鉆孔深度100米;掘進(jìn)速度大于30m/h
產(chǎn)品型號: HTYM808
所屬分類:水井潛孔鉆機(jī)
更新時間:2024-11-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
HTYM808多功能全液壓鉆機(jī)水井潛孔鉆機(jī)張家口市宣化騰達(dá)鉆孔機(jī)械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。
HTYM808多功能全液壓鉆機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
鉆孔直徑(風(fēng)壓0.8-1.0Mpa) | φ90mm-φ130mm ,鉆孔深度40米 |
鉆孔直徑(風(fēng)壓1.4-1.7Mpa) | φ90mm-φ200mm ,鉆孔深度80-50米 |
鉆孔直徑(風(fēng)壓1.8-2.46Mpa) | φ200mm-φ350mm ,鉆孔深度50-30米 |
用液壓鑿巖機(jī)(巖石普氏硬度f=5-10) | φ64mm-φ105mm, 鉆孔深度40-20米 |
在覆蓋層用液壓驅(qū)動力頭打管棚 | φ150mm,鉆孔深度30米 |
用高壓沖擊器在巖石上鉆孔 | φ80mm-φ140mm,水平孔鉆孔深度100米;垂直孔鉆孔深度100米;掘進(jìn)速度大于30m/h |
用高壓沖擊器打管棚覆蓋層 | φ150mm-φ300mm,鉆孔深度60-30米 |
液壓驅(qū)動力頭 | 德國*HD系列動力頭 |
回轉(zhuǎn)扭矩及轉(zhuǎn)速 | 5500 N.M 86 r/min |
11000N.M 43 r/min | |
鑿巖機(jī)的zui高沖擊頻率 | 2400次/min |
工作壓力 | 16-20 MPa |
發(fā)動機(jī)功率 | 112 KW(東風(fēng)康明斯柴油發(fā)動機(jī)) |
鉆具一次推進(jìn)行程 | 3500mm |
推進(jìn)力 | 45 KN |
提升力 | 95 KN |
鉆具慢推進(jìn)速度 | 0-11.7m/min |
鉆具慢提升速度 | 5.3 m/min |
鉆具快推進(jìn)速度 | 38 m/min |
鉆具快提升速度 | 17.9m/min,zui大提升速度23.2m/min |
工作壓力 | 可調(diào)至25Mpa |
液壓油箱容積 | 360L |
鉆機(jī)牽引力 | 73KN |
行車速度 | 1.8km/h |
先導(dǎo)閥、多路閥 | 進(jìn)口 |
爬坡能力 | 25度 |
除塵方式 | 水除塵 |
鉆桿拆卸裝置 | 鉆機(jī)自帶液壓鉗子 |
整機(jī)重量 | 14噸 |
可鉆鑿水平孔 | zui低距地面0.5米,zui高距地面3.4米。 |
鉆機(jī)的用途 | 可打管棚、錨固孔、注漿孔、地源熱泵孔 |
注漿類型 | 打完孔后注漿 |
邊打孔邊注漿 |
需要的朋友咨詢洽談業(yè)務(wù)!銷售部:梁國華 ,.
http://www.ooxo0.com